| TS 579 | |
|---|---|
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı : | min -10 C° / max. +120 C° |
| Çalışma Basıncı : | Max 16 bar |
| Ürün Montajı : | Boru Vidası |
| Uygulamaları | Sıcak - Soğuk Su, Basınçlı Hava |
| Kod | DN | G (mm) | Koli Adeti |
|---|---|---|---|
| 119 | 80 | 3" | 4 |
| No | Parça Adı | Malzeme |
|---|---|---|
| 1 | Gövde | Pirinç (CuZn39Pb2),Nikel Kaplı |
| 2 | Kapak | Pirinç (CuZn39Pb2),Nikel Kaplı |
| 3 | Küre | Pirinç (CuZn39Pb2),Nikel Kaplı |
| 4 | Conta | PTFE ( Teflon ) |
| 5 | Mil | Pirinç (CuZn39Pb2) |
| 6 | O-Ring | EPDM - Viton |
| 7 | Kol | Çelik ( Vinil ) |
| 8 | Somun | Çelik |
| Copyright © Çapa Mühendislik |
|