| TS 579 | |
|---|---|
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı : | min -10 C° / max. +120 C° |
| Çalışma Basıncı : | Max 16 bar |
| Ürün Montajı : | Boru Vidası |
| Uygulamaları | Sıcak - Soğuk Su, Basınçlı Hava |
| Kod | DN | G (mm) | Koli Adeti |
|---|---|---|---|
| 335 | 15 | 1/2" | 75 |
| 336 | 20 | 3/4" | 50 |
| 337 | 25 | 1" | 50 |
| 338 | 32 | 1 1/4" | 50 |
| 339 | 40 | 1 1/2" | 50 |
| 340 | 50 | 2" | 50 |
| Copyright © Çapa Mühendislik |
|