| Çalışma Sıcaklığı Aralığı : | min -10 C° / max. +120 C° |
|---|---|
| Çalışma Basıncı : | Max 16 bar |
| Kod | DN | G (mm) | Koli Adeti |
|---|---|---|---|
| 410 | 20 | 3/4" | 150 |
| 411 | 25 | 1" | 100 |
| 412 | 32 | 1 1/4" | 60 |
| 413 | 40 | 1 1/2" | 40 |
| 414 | 50 | 2" | 24 |
| 415 | 65 | 2 1/2" | 12 |
| 416 | 80 | 3" | 12 |
| 417 | 100 | 4" | 6 |
| 418 | 125 | 5" | 4 |
| 419 | 150 | 6" | 3 |
| No | Parça Adı | Malzeme |
|---|---|---|
| 2 | Kapak | Pirinç (MS 58) |
| 3 | Salmastra | Pirinç (MS 58) |
| 4 | Conta | EPDM |
| 5 | Gövde | Pirinç (MS 58) |
| Copyright © Çapa Mühendislik |
|