| Çalışma Sıcaklığı Aralığı : | min -30 C° / max. +110 C° |
|---|
| Kod | DN | G (mm) | Koli Adeti |
|---|---|---|---|
| 520 | 15 | 1/2" | - |
| 521 | 20 | 3/4" | - |
| 522 | 25 | 1" | - |
| 523 | 32 | 1 1/4" | - |
| 524 | 40 | 1 1/2" | - |
| 525 | 50 | 2" | - |
| 526 | 65 | 2 1/2" | - |
| 527 | 80 | 3" | - |
| 528 | 100 | 4" | - |
| Parça Adı | Malzeme |
|---|---|
| Gövde : | Pirinç (MS58) |
| Copyright © Çapa Mühendislik |
|